Экстерьер
Интерьер
Технические характеристики
Технологии
Комплектация
- Экстерьер
- Интерьер
- Безопасность
- Комфорт
- Технологии
- Мультимедиа
LUXURY (DCT) | PRESTIGE (DCT) | PRESTIGE PLUS (DCT) |
---|---|---|
Светодиодные (LED) фары | ||
Светодиодные (LED) задние фонари | ||
Светодиодные (LED) дневные ходовые огни | ||
Задняя противотуманная фара | ||
Дополнительный стоп-сигнал | ||
Рейлинги на крыше | ||
Легкосплавные колесные диски R18 | ||
Легкосплавные колесные диски R19 | ||
Хромированные ручки открывания дверей (внешние) | ||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | ||
Боковые зеркала заднего вида с повторителями поворотов | ||
Электроскладывание наружных зеркал | ||
Декоративная крышка двигателя | ||
LUXURY (DCT) | PRESTIGE (DCT) | PRESTIGE PLUS (DCT) |
---|---|---|
Цифровая приборная панель диагональю 8" | ||
Цифровая приборная панель диагональю 12.3" | ||
Сиденья с отделкой из экокожи | ||
Атмосферная подсветка салона | ||
Панорамная крыша с люком и функцией антизащемления | ||
Шторка багажника | ||
Передние и задние светодиодные лампы для чтения | ||
Подсветка в солнцезащитных козырьках | ||
Бокс для хранения очков | ||
Центральный подлокотник передних сидений | ||
Электростеклоподъемники с функцией “Auto” | ||
Откидывание задних сидений в пропорции 40:60 | ||
LUXURY (DCT) | PRESTIGE (DCT) | PRESTIGE PLUS (DCT) |
---|---|---|
Иммобилайзер | ||
Фронтальные подушки безопасности | ||
Боковые передние подушки безопасности | ||
Боковая шторка безопасности | ||
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ||
Система распределения тормозных усилий (EBD) | ||
Система автономного экстренного торможения (AEB) | ||
Система аварийного торможения (EBA) | ||
Система контроля тяги (TCS) | ||
Электронная система контроля устойчивости (ESP) | ||
Cистема помощи при старте на подъёме (HAC) | ||
Система помощи при спуске | ||
Электронный стояночный тормоз (EPB) | ||
Функция удержания автомобиля на месте Autohold | ||
Функция блокировки замков при начале движения | ||
Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ||
Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ||
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряде сидений | ||
Механизм блокировки открывания дверей второго ряда изнутри («Детский замок») | ||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ||
Сигнализация непристегнутого ремня водителя | ||
Сигнализация непристегнутого ремня пассажира | ||
Малоразмерное запасное колесо | ||
LUXURY (DCT) | PRESTIGE (DCT) | PRESTIGE PLUS (DCT) |
---|---|---|
Система бесключевого доступа | ||
Кнопка запуска двигателя | ||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||
Однозонный климат контроль | ||
Задние датчики парковки | ||
Электрорегулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ||
Ручная регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | ||
Функция блокировки замков при начале движения | ||
Передние и задние стеклоподъёмники с функцией Auto | ||
Подогрев передних сидений | ||
Мультифункциональное рулевое колесо | ||
Индикатор температура внешнего воздуха | ||
Режим Sport/ Eco mode | ||
Электрический усилитель рулевого управления | ||
Функция разблокировки двери багажника дистанционно кнопкой на ключе | ||
Дефлекторы обдува для задних пассажиров | ||
LUXURY (DCT) | PRESTIGE (DCT) | PRESTIGE PLUS (DCT) |
---|---|---|
Датчик дождя | ||
Датчик света | ||
Ассистент управления дальним светом | ||
Функция задержки выключения фар (follow me home) | ||
Круиз-контроль | ||
Интеллектуальный круиз-контроль | ||
Система предупреждения о выезде из полосы движения (LDW) | ||
Система информирования об усталости водителя | ||
Камера заднего вида | ||
Система кругового обзора 360 | ||
Интеллектуальное оповещение об ограничениях скорости | ||
LUXURY (DCT) | PRESTIGE (DCT) | PRESTIGE PLUS (DCT) |
---|---|---|
Радио | ||
Аудиосистема с 6 динамиками | ||
Мультимедийная система с сенсорным экраном 12.3" | ||
Bluetooth для подключения мобильных устройств | ||
EasyConnection - дублирование экрана смартфона мультимедиа через USB | ||
Разъём USB зарядки в передней панели | ||
Разъём USB зарядки для второго ряда | ||
Цена
LUXURY (DCT) | PRESTIGE (DCT) | PRESTIGE PLUS (DCT) |
---|---|---|
Рекомендованная розничная цена на а/м 2023 | ||
1 924 000 ₽ | 2 036 000 ₽ | 2 076 000 ₽ |
Рекомендованная розничная цена на а/м 2024 | ||
2 024 000 ₽ | 2 176 000 ₽ |
Узнать больше о BESTUNE T77
Указанные цены включают стоимость доставки за исключением городов, за доставку в которые взимается дополнительная плата. Подробности уточняйте у официальных дилеров FAW в Вашем городе. *Рекомендованная розничная цена с учетом всех акций и скидок на автомобили Bestune T77 2023 года **Выгода по программе “Покупка в TRADE IN” - Конечному покупателю при сдаче автомобиля в TRADE IN официальному Дилеру FAW предоставляется скидка от рекомендованной розничной цены ***Выгода по программе “Покупка в кредит” - Конечному покупателю при покупке автомобиля в кредит у официального дилера FAW предоставляется скидка от рекомендованной розничной цены
Вся представленная информация и иллюстрации не являются публичной офертой . Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Полный перечень комплектаций и дополнительные сведения Вы можете получить, обратившись к официальным дилерам ООО«ФАВ-Восточная Европа». Внешний вид автомобиля может отличаться от представленного в рекламе.