Экстерьер
Интерьер
Технические характеристики
Комплектация
- Экстерьер
- Интерьер
- Безопасность
- Комфорт
- Технологии
COMFORT 1.5 (DCT) | PRESTIGE 1.5 (DCT) | TRANSCEND 1.5 (DCT) |
---|---|---|
Светодиодные комбинированные фары | ||
Светодиодные дневные ходовые огни | ||
Светодиодные задние фонари | ||
Передняя решетка радиатора с рисунком в виде капель дождя | ||
Верхний стоп-сигнал | ||
Внешние зеркала заднего вида с указателями поворота | ||
Приветственный свет | ||
Легкосплавные колесные диски R18 | ||
Нижний защитный кожух двигателя | ||
COMFORT 1.5 (DCT) | PRESTIGE 1.5 (DCT) | TRANSCEND 1.5 (DCT) |
---|---|---|
Приборная панель с 7-дюймовым ЖК-дисплеем | ||
Сиденья с отделкой из экокожи | ||
Средняя декоративная накладка двери-кожа | ||
Ручка автоматического переключения передач | ||
Электронный рычаг переключения передач | ||
Многофункциональное рулевое колесо | ||
Отделка руля кожей | ||
Регулировка угла наклона рулевого колеса | ||
Передний центральный подлокотник | ||
Задний центральный подлокотник с подстаканниками | ||
Складывание задних сидений в соотношении 60 / 40 | ||
Электростеклоподъемники с функцией “Auto” | ||
Дефлекторы кондиционера на заднем ряду | ||
Внутреннее зеркало заднего вида с антибликовым покрытием с автозатемнением | ||
Солнцезащитный козырек водителя и переднего пассажира (с зеркалом + подсветка) | ||
Люк с электроприводом | ||
Панорамная крыша с люком и функцией антизащемления | ||
Передние и задние лампы для чтения | ||
COMFORT 1.5 (DCT) | PRESTIGE 1.5 (DCT) | TRANSCEND 1.5 (DCT) |
---|---|---|
Фронтальная подушка безопасности (сиденье водителя и переднее пассажирское сиденье) | ||
Передние боковые подушки безопасности (сиденье водителя и переднее пассажирское сиденье) | ||
Электронная система контроля устойчивости (ESP) | ||
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ||
Электронное распределение тормозного усилия (EBD) | ||
Система помощи при торможении с электронным управлением (BA) | ||
Противобуксовочная система (TCS) | ||
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | ||
Система управления спуском на уклоне (HDC) | ||
Электронный стояночный тормоз (EPB) | ||
Регулируемые передние ремни безопасности с преднатяжителями | ||
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности водителя | ||
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности переднего пассажира | ||
Интерфейс для детского кресла | ||
Электронная противоугонная система двигателя | ||
Устройство автоматического запирания дверей | ||
Замки задних дверей c защитой от открывания детьми | ||
COMFORT 1.5 (DCT) | PRESTIGE 1.5 (DCT) | TRANSCEND 1.5 (DCT) |
---|---|---|
Электрическая регулировка наружных зеркал заднего вида | ||
Электроскладывание наружных зеркал заднего вида | ||
Электрообогрев наружных зеркал заднего вида | ||
Автоматическое складывание наружных зеркал заднего вида после запирания автомобиля | ||
Датчик дождя | ||
Датчик света | ||
Регулируемая высота фар | ||
Функция отложенного выключения фар | ||
Круиз-контроль | ||
Система бесключевого доступа | ||
Климат-контроль | ||
Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ||
Регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | ||
Электрическая регулировка сиденья водителя | ||
Обогрев передних сидений | ||
Система запуска двигателя одной кнопкой | ||
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ||
Интеллектуальная сигнализация давления в шинах (TMPS) | ||
USB-интерфейс (1 спереди, 1 сзади) | ||
Розетка 12В | ||
Автоудержание AUTO HOLD | ||
Задние датчики парковки (с разметкой) | ||
COMFORT 1.5 (DCT) | PRESTIGE 1.5 (DCT) | TRANSCEND 1.5 (DCT) |
---|---|---|
12.3" -дюймовый полноцветный центральный экран высокого разрешения | ||
Сопоставление и связь мобильных телефонов | ||
Интеллектуальная интерактивная система с двумя экранами | ||
Система кругового обзора 360 | ||
Интерфейс регистрации вождения | ||
Аудио система с 6 динамиками | ||
Bluetooth подключение телефона | ||
Отображение внешней температуры | ||
Цена
COMFORT 1.5 (DCT) | PRESTIGE 1.5 (DCT) | TRANSCEND 1.5 (DCT) |
---|---|---|
Рекомендованная розничная цена Bestune T55 | ||
2 411 000 ₽ | 2 494 000 ₽ | 2 494 000 ₽ |
“Прямая скидка” | ||
250 000 ₽ | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ |
Выгода по программе “Покупка в кредит” | ||
200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ |
Выгода по программе “Покупка в TRADE IN” | ||
— При сдаче автомобиля FAW | ||
150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ |
— При сдаче автомобиля другой марки | ||
100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ |
Рекомендованная розничная цена Bestune T55 c учетом всех акций и скидок | ||
1 811 000 ₽ | 1 894 000 ₽ | 1 894 000 ₽ |
Узнать больше о BESTUNE T55
Указанные цены включают стоимость доставки за исключением городов, за доставку в которые взимается дополнительная плата. Подробности уточняйте у официальных дилеров FAW в Вашем городе. *Рекомендованная розничная цена с учетом всех акций и скидок на автомобили Bestune T55 2023 года **Выгода по программе “Покупка в TRADE IN” - Конечному покупателю при сдаче автомобиля в TRADE IN официальному Дилеру FAW предоставляется скидка от рекомендованной розничной цены ***Выгода по программе “Покупка в кредит” - Конечному покупателю при покупке автомобиля в кредит у официального дилера FAW предоставляется скидка от рекомендованной розничной цены
Вся представленная информация и иллюстрации не являются публичной офертой . Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Полный перечень комплектаций и дополнительные сведения Вы можете получить, обратившись к официальным дилерам ООО«ФАВ-Восточная Европа». Внешний вид автомобиля может отличаться от представленного в рекламе.