Экстерьер
Интерьер
Технические характеристики
Технологии
Комплектация
- Экстерьер
- Интерьер
- Безопасность
- Комфорт
- Технологии
STANDART 1.5 (DCT) | COMFORT 1.5 (DCT) | EXCLUSIVE 1.5 (DCT) | PROGRESSIVE 1.5 (DCT) | EXCLUSIVE 2.0 (AT) | VISION 2.0(AT) |
---|---|---|---|---|---|
Светодиодные комбинированные фары | |||||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||||
Светодиодные задние фонари | |||||
Передняя решетка радиатора с рисунком в виде капель дождя | |||||
Верхний стоп-сигнал | |||||
Внешние зеркала заднего вида с указателями поворота | |||||
Двойные круглые хромированные выхлопные трубы | |||||
Двойные квадратные хромированные выхлопные трубы | |||||
Легкосплавные колесные диски R18 | |||||
Легкосплавные колесные диски R19 | |||||
Многоспицевые легкосплавные диски | |||||
Задняя дверь лифтбек | |||||
Нижний защитный кожух двигателя | |||||
STANDART 1.5 (DCT) | COMFORT 1.5 (DCT) | EXCLUSIVE 1.5 (DCT) | PROGRESSIVE 1.5 (DCT) | EXCLUSIVE 2.0 (AT) | VISION 2.0(AT) |
---|---|---|---|---|---|
Приборная панель с 7-дюймовым ЖК-дисплеем | |||||
Сиденья с отделкой из экокожи | |||||
“Атмосферная” подсветка салона автомобиля | |||||
Электронный рычаг переключения передач | |||||
Многофункциональное рулевое колесо | |||||
Отделка руля кожей | |||||
Регулировка угла наклона рулевого колеса | |||||
Передний центральный подлокотник | |||||
Задний центральный подлокотник с подстаканниками | |||||
Задний центральный подголовник | |||||
Складывание задних сидений в соотношении 60 / 40 | |||||
Электростеклоподъемники с функцией “Auto” | |||||
Дефлекторы кондиционера на заднем ряду | |||||
Внутреннее зеркало заднего вида с антибликовым покрытием с автозатемнением | |||||
Солнцезащитный козырек водителя и переднего пассажира (с зеркалом + подсветка) | |||||
Панорамный открывающийся люк на крыше | |||||
Передние и задние лампы для чтения | |||||
STANDART 1.5 (DCT) | COMFORT 1.5 (DCT) | EXCLUSIVE 1.5 (DCT) | PROGRESSIVE 1.5 (DCT) | EXCLUSIVE 2.0 (AT) | VISION 2.0(AT) |
---|---|---|---|---|---|
Фронтальная подушка безопасности (сиденье водителя и переднее пассажирское сиденье) | |||||
Передние боковые подушки безопасности (сиденье водителя и переднее пассажирское сиденье) | |||||
Электронная система контроля устойчивости (ESP) | |||||
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | |||||
Электронное распределение тормозного усилия (EBD) | |||||
Система помощи при торможении с электронным управлением (BA) | |||||
Противобуксовочная система (TCS) | |||||
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | |||||
Электронный стояночный тормоз (EPB) | |||||
Регулируемые передние ремни безопасности с преднатяжителями | |||||
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности водителя | |||||
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности переднего пассажира | |||||
Интерфейс для детского кресла | |||||
Электронная противоугонная система двигателя | |||||
Устройство автоматического запирания дверей | |||||
Замки задних дверей c защитой от открывания детьми | |||||
STANDART 1.5 (DCT) | COMFORT 1.5 (DCT) | EXCLUSIVE 1.5 (DCT) | PROGRESSIVE 1.5 (DCT) | EXCLUSIVE 2.0 (AT) | VISION 2.0(AT) |
---|---|---|---|---|---|
Электропривод крышки багажника | |||||
Электрическая регулировка наружных зеркал заднего вида | |||||
Электроскладывание наружных зеркал заднего вида | |||||
Электрообогрев наружных зеркал заднего вида | |||||
Автоматическое складывание наружных зеркал заднего вида после запирания автомобиля | |||||
Датчик дождя | |||||
Датчик света | |||||
Регулируемая высота фар | |||||
Функция отложенного выключения фар | |||||
Круиз-контроль | |||||
Адаптивный круиз-контроль | |||||
Система бесключевого доступа | |||||
Двухзонный климат-контроль | |||||
Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | |||||
Регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | |||||
Электрическая регулировка сиденья водителя | |||||
Обогрев передних сидений | |||||
Запоминание настроек водительского сиденья | |||||
Автоматическое смещение сиденья водителя при посадке в автомобиль | |||||
Система запуска двигателя одной кнопкой | |||||
Беспроводная зарядка мобильного телефона | |||||
Автоматическая система парковки | |||||
Интеллектуальная сигнализация давления в шинах (TMPS) | |||||
USB-интерфейс (2 спереди, 1 сзади) | |||||
Розетка 12В (1 спереди,1 сзади) | |||||
Автоудержание AUTO HOLD | |||||
Передние датчики парковки | |||||
Задние датчики парковки (с разметкой) | |||||
STANDART 1.5 (DCT) | COMFORT 1.5 (DCT) | EXCLUSIVE 1.5 (DCT) | PROGRESSIVE 1.5 (DCT) | EXCLUSIVE 2.0 (AT) | VISION 2.0(AT) |
---|---|---|---|---|---|
Предупреждение о лобовом столкновении (FCW) | |||||
Автоматическое аварийное торможение (АЕВ) | |||||
Предупреждение о выходе из полосы движения (LDW) | |||||
Система удержания в полосе движения (LKA) | |||||
Ассистент смены полосы движения (LCDA) | |||||
Мониторинг слепых зон (предупреждение о приближающемся сзади транспортном средстве) | |||||
Интеллектуальное управление фарами (IHC) | |||||
Интеллектуальный ограничитель скорости (ISA) | |||||
Ассистент движения в пробке (TJA) / интегрированный круиз-ассистент (ICA) | |||||
12.3" -дюймовый полноцветный центральный экран высокого разрешения | |||||
Точка доступа Wi-Fi в автомобиле | |||||
Интеллектуальная интерактивная система с двумя экранами | |||||
Система кругового обзора 360 | |||||
Интерфейс регистрации вождения | |||||
Аудио система с 6 динамиками | |||||
Bluetooth подключение телефона | |||||
Цена
STANDART 1.5 (DCT) | COMFORT 1.5 (DCT) | EXCLUSIVE 1.5 (DCT) | PROGRESSIVE 1.5 (DCT) | EXCLUSIVE 2.0 (AT) | VISION 2.0(AT) |
---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная розничная цена Bestune B70 | |||||
2 374 000 ₽ | 2 450 000 ₽ | 2 559 000 ₽ | 2 559 000 ₽ | 2 804 000 ₽ | 2 901 000 ₽ |
“Прямая скидка на Bestune B70 2022 г.” | |||||
200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ |
**Выгода по программе “Покупка в кредит” | |||||
200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ |
Выгода по программе “Покупка в TRADE IN” | |||||
— При сдаче автомобиля FAW | |||||
150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ |
— При сдаче автомобиля другой марки | |||||
100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ |
Рекомендованная розничная цена Bestune B70 c учетом всех акций и скидок | |||||
1 824 000 ₽ | 1 900 000 ₽ | 2 009 000 ₽ | 2 009 000 ₽ | 2 254 000 ₽ | 2 351 000 ₽ |
Узнать больше о BESTUNE B70
Указанные цены включают стоимость доставки за исключением городов, за доставку в которые взимается дополнительная плата. Подробности уточняйте у официальных дилеров FAW в Вашем городе. *Рекомендованная розничная цена с учетом всех акций и скидок на автомобили Bestune B70 2022 года **Выгода по программе “Покупка в кредит” - Конечному покупателю при покупке автомобиля в кредит у официального дилера FAW предоставляется скидка от рекомендованной розничной цены ***Выгода по программе “Покупка в TRADE IN” - Конечному покупателю при сдаче автомобиля в TRADE IN у официальному Дилеру FAW предоставляется скидка от рекомендованной розничной цены
Вся представленная информация и иллюстрации не являются публичной офертой . Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Полный перечень комплектаций и дополнительные сведения Вы можете получить, обратившись к официальным дилерам ООО«ФАВ-Восточная Европа». Внешний вид автомобиля может отличаться от представленного в рекламе.